Volkswagen Virtus
Comfortline · 2026/2026ou 24x de R$ 2.960,36 com 50% de entradataxa de 0,99% a.m.

Porta-malas de 521 litros e cinco versões, do 1.0 TSI ao 1.4 TSI de 150 cv.
O Volkswagen Virtus é o sedã compacto da Volkswagen, nas versões Sense TSI, TSI, Comfortline, Highline e Exclusive. As quatro primeiras têm motor 1.0 TSI de até 128 cv; a Exclusive, o 1.4 TSI de 150 cv. O porta-malas leva 521 litros em todas.

Ano-modelo 2026 e 2027 · Flex
Selecione a cor

Seis airbags em todas as versões. Na TSI, Comfortline, Highline e Exclusive, controle adaptativo de velocidade e distância (ACC) com frenagem autônoma de emergência (AEB). Na Highline e na Exclusive, também o assistente de permanência na faixa (Lane Assist) e o detector de fadiga.
Nas versões TSI, Comfortline, Highline e Exclusive.
Na TSI, Comfortline, Highline e Exclusive, central VW Play com tela de 10,1" sensível ao toque, App-Connect e carregador de celular por indução. O painel de instrumentos é digital em todas as versões. Na Highline e na Exclusive, ele tem 10,25".
Em todas as versões.
Porta-malas de 521 litros em todas as versões. Na Comfortline, Highline e Exclusive, ar-condicionado digital Climatronic e acesso sem chave Kessy, com partida por botão. Na Exclusive, iluminação ambiente em LED.
Nas versões Comfortline, Highline e Exclusive.

Na Sense TSI e na TSI, o 1.0 TSI de até 116 cv e 16,8 kgfm, com câmbio manual de cinco marchas na Sense TSI e automático de seis na TSI. Na Comfortline e na Highline, o 1.0 TSI chega a 128 cv e 20,4 kgfm. Na Exclusive, o 1.4 TSI de 150 cv e 25,5 kgfm vai de 0 a 100 km/h em 8,5 segundos.


1 / 6ou 24x de R$ 2.960,36 com 50% de entradataxa de 0,99% a.m.
Peça a cotação ou agende o test drive: o formulário já vem com o modelo e leva menos de um minuto.
| Item | Sense TSI | TSI | Comfortline | Highline | Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|
| Desempenho | |||||
| Aceleração 0 a 100 km/h | 9,8 (E) / 10,1 (G) | 11,7 s (E) 11,5 s (G) | 9,9 s (E) / 10,3 s (G) | 9,9 s (E) / 10,3 s (G) | 8,5 s (E / G) |
| Velocidade máxima | 201 km/h (E) / 196 km/h (G) | 192 km/h (E) / 188 km/h (G) | 195 km/h (E) / 190 km/h (G) | 195 km/h (E) / 190 km/h (G) | 209 km/h (E) / 207 km/h (G) |
| Motor | |||||
| Cilindrada | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 1395 cm³ |
| Potência máxima | 116 cv (E) / 109 cv (G) - 5.000 rpm | 116 cv (E) / 109 cv (G) - 5.000 rpm | 128 cv (E) / 116 cv (G) - 5.500 rpm | 128 cv (E) / 116 cv (G) - 5.500 rpm | 150 cv (E/G) - 4.500-5.000 (E) rpm/ 5.000-5.250 (G) rpm |
| Torque máximo | 16,8 kgfm (E/G) - 1750‐4500 rpm (E) 1750‐4250 rpm (G) | 16,8 kgfm (E/G) - 1.750‐4.500 rpm (E) 1.750‐4.250 rpm (G) | 20,4 kgfm (E/G) - 2000-3500 rpm | 20,4 kgfm (E/G) - 2.000/3.500 rpm | 25,5 kgfm (E/G) - 1500/4000 rpm |
| Freios | |||||
| Freios dianteiros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Tambor de freio | Tambor de freio | Disco de freio | Disco de freio | Disco de freio |
| Dimensões | |||||
| Comprimento | 4.561 mm | 4561 mm | 4561 mm | 4561 mm | 4.560 mm |
| Distância entre eixos | 2651 mm | 2651 mm | 2651 mm | 2651 mm | 2.651 mm |
| Largura | 1751 mm | 1751 mm | 1751 mm | 1751 mm | 1.751 mm |
| Largura com espelhos | 1964 mm | 1964 mm | 1964 mm | 1964 mm | 1976 mm |
| Altura | 1477 mm | 1477 mm | 1477 mm | 1477 mm | 1.480 mm |
| Pesos | |||||
| Peso em ordem de marcha | 1.161 kg | 1202 kg | 1.213 kg | 1.213 kg | — |
| Carga útil máxima | 389 kg | 398 kg | 427 kg | 427 kg | 442 kg |
| Capacidades | |||||
| Porta-malas / caçamba | 521 l (VDA)/ 605 l (Volume teórico máximo) | 521 l (VDA)/ 605 l (Volume teórico máximo) | 521 l (VDA)/ 605 l (Volume teórico máximo) | 521 l (VDA)/ 605 l (Volume teórico máximo) | 521 l (VDA)/ 605 l (Volume teórico máximo) |
| Tanque de combustível | 49 litros | 49 litros | 49 litros | 49 litros | 49 litros |
| Passageiros | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Direção | |||||
| Direção | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica |
| Transmissão | |||||
| Transmissão | Manual de 5 velocidades | Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades |
| Rodas e pneus | |||||
| Pneus | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/45 R18 |
PcD, empresas (CNPJ), produtor rural, taxistas, autoescolas, frotistas e locadoras têm condições próprias da Volkswagen. A equipe de vendas diretas da Itacuã diz quais valem para o Virtus.

O preço público sugerido do Volkswagen Virtus vai de R$ 116.690 (Sense TSI) a R$ 176.690 (Exclusive), na tabela da Volkswagen. Agora há 1 oferta do Virtus na Itacuã VW, a partir de R$ 125.926.
São 5 versões, com o preço público sugerido pela Volkswagen:
Na Itacuã Volkswagen: Avenida Presidente Castelo Branco, 111, Lagoinha, Ribeirão Preto - SP, CEP 14090-495.
Peça a proposta pelo site ou pelo WhatsApp.
A garantia de fábrica da Volkswagen:
As condições estão no livrete de Manutenção e Garantia de cada modelo.
Preço público sugerido pela Volkswagen, com pintura sólida e sem opcionais, sujeito a alteração de acordo com a data de faturamento. Consulte a loja.
Imagens meramente ilustrativas. A cor exibida pode apresentar tom e brilho diferentes do real. Consulte os equipamentos e especificações disponíveis em cada versão.