Volkswagen T-Cross
Sense TSI Automático · 2026/2027ou 18x de R$ 1.799,99 com 70% de entradataxa zero

Seis airbags e detector de fadiga de série, com porta-malas de 373 a 420 litros.
O Volkswagen T-Cross é um SUV compacto da Volkswagen, nas versões Sense, 200 TSI, Comfortline, Highline e Extreme. As três primeiras têm motor 1.0 200 TSI de até 128 cv; a Highline e a Extreme, o 1.4 250 TSI. Todas têm câmbio automático, seis airbags e porta-malas de 373 a 420 litros.

Ano-modelo 2026 e 2027 · Flex
Selecione a cor

Seis airbags, detector de fadiga e detector de pedestres em todas as versões. Na 200 TSI, Comfortline, Highline e Extreme, controle adaptativo de velocidade e distância (ACC) com frenagem autônoma de emergência (AEB).
Nas versões 200 TSI, Comfortline, Highline e Extreme.
Central de 10,1" com App-Connect com e sem fio em todas as versões: VW Play na Sense e na 200 TSI, VW Play Connect na Comfortline, Highline e Extreme. Na Comfortline, Highline e Extreme, painel de instrumentos digital de 10,25" e carregador de celular por indução.
Em todas as versões.
Na Comfortline, Highline e Extreme, ar-condicionado digital Climatronic Touch e iluminação ambiente em LED. Bancos parcialmente revestidos em couro na Highline e revestidos em couro na Extreme.
Nas versões Comfortline, Highline e Extreme.

Na Sense, 200 TSI e Comfortline, o 1.0 200 TSI de até 128 cv e 20,4 kgfm. Na Highline e na Extreme, o 1.4 250 TSI de 25,5 kgfm, que vai de 0 a 100 km/h em 8,6 segundos com etanol. Câmbio automático em todas as versões.


1 / 8ou 18x de R$ 1.799,99 com 70% de entradataxa zero
ou 18x de R$ 3.088,67 com 60% de entradataxa zero
ou 18x de R$ 2.288,00 com 69,9% de entradataxa zero
ou 12x de R$ 2.550,90 com 80% de entradataxa zero
ou 24x de R$ 2.948,47 com 50% de entradataxa de 0,99% a.m.
ou 48x de R$ 1.953,28 com 40% de entradataxa de 0,99% a.m.
Peça a cotação ou agende o test drive: o formulário já vem com o modelo e leva menos de um minuto.
| Item | Sense | 200 TSI | Comfortline | Highline | Extreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Desempenho | |||||
| Aceleração 0 a 100 km/h | 10,0 s (E) / 10,4 s (G) | 10,0 s (E) / 10,4 s (G) | 10,0 s (E) / 10,4 s (G) | 8,6 s (E) / 8,7 s (G) | 8,6 s (E) / 8,7 s (G) |
| Velocidade máxima | 192 km/h (E) /188 km/h (G) | 192 km/h (E) /188 km/h (G) | 192 km/h (E) /188 km/h (G) | 202 km/h (E) / 200 Km/h (G) | 202 km/h (E) / 200 Km/h (G) |
| Motor | |||||
| Cilindrada | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 1395 cm³ | 1395 cm³ |
| Potência máxima | 128 cv (E) / 116 cv (G) - 5.500rpm | 128 cv (E) / 116 cv (G) - 5.500rpm | 128 cv (E) / 116 cv (G) - 5.500rpm | 150 cv (E/G) | 150 cv (E/G) |
| Torque máximo | 20,4 kgfm (E/G) - 2.000/3.500 rpm | 20,4 kgfm (E/G) - 2.000/3.500 rpm | 20,4 kgfm (E/G) - 2.000/3.500 rpm | 25,5 kgfm (E/G) -1.500/3.800 rpm | 25,5 kgfm (E/G) -1.500/3.800 rpm |
| Freios | |||||
| Freios dianteiros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Discos | Discos | Discos | Discos | Discos |
| Dimensões | |||||
| Comprimento | 4.218 mm | 4.218 mm | 4.218 mm | 4.218 mm | 4.218 mm |
| Distância entre eixos | 2651 mm | 2651 mm | 2651 mm | 2651 mm | 2651 mm |
| Largura | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm |
| Largura com espelhos | 1977 mm | 1977 mm | 1977 mm | 1977 mm | 1977 mm |
| Altura | 1.571 mm | 1.571 mm | 1.571 mm | 1.575 mm | 1.575 mm |
| Pesos | |||||
| Peso em ordem de marcha | 1.259 kg | 1.259 kg | 1.259 kg | 1.305 kg | 1.305 kg |
| Carga útil máxima | 474 kg | 474 kg | 474 kg | 435 kg | 435 kg |
| Capacidades | |||||
| Porta-malas / caçamba | 373 l a 420 l (VDA) / 414 l a 469 l (Volume teórico máximo) | 373 l a 420 l (VDA) / 414 l a 469 l (Volume teórico máximo) | 373 l a 420 l (VDA) / 414 l a 469 l (Volume teórico máximo) | 373 l a 420 l (VDA) / 414 l a 469 l (Volume teórico máximo) | 373 l a 420 l (VDA) / 414 l a 469 l (Volume teórico máximo) |
| Tanque de combustível | 49 litros | 49 litros | 49 litros | 49 litros | 49 litros |
| Passageiros | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Direção | |||||
| Direção | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica |
| Transmissão | |||||
| Transmissão | Automática de 8 velocidades | Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades |
| Rodas e pneus | |||||
| Pneus | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
PcD, empresas (CNPJ), produtor rural, taxistas, autoescolas, frotistas e locadoras têm condições próprias da Volkswagen. A equipe de vendas diretas da Itacuã diz quais valem para o T-Cross.

O preço público sugerido do Volkswagen T-Cross vai de R$ 119.990 (Sense) a R$ 193.490 (Extreme), na tabela da Volkswagen. Agora há 7 ofertas do T-Cross na Itacuã VW, a partir de R$ 97.990.
São 5 versões, com o preço público sugerido pela Volkswagen:
Na Itacuã Volkswagen: Avenida Presidente Castelo Branco, 111, Lagoinha, Ribeirão Preto - SP, CEP 14090-495.
Peça a proposta pelo site ou pelo WhatsApp.
A garantia de fábrica da Volkswagen:
As condições estão no livrete de Manutenção e Garantia de cada modelo.
Preço público sugerido pela Volkswagen, com pintura sólida e sem opcionais, sujeito a alteração de acordo com a data de faturamento. Consulte a loja.
Imagens meramente ilustrativas. A cor exibida pode apresentar tom e brilho diferentes do real. Consulte os equipamentos e especificações disponíveis em cada versão.