Volkswagen Polo
Sense TSI · 2026/2027ou 48x de R$ 2.247,71 com 30% de entradataxa de 0,99% a.m.
- IPVA grátis
- 05 ANOS DE GARANTIA TOTAL

Quatro versões, porta-malas de 300 litros e controle de estabilidade em todas.
O Volkswagen Polo é o hatch compacto da Volkswagen, nas versões Track, Robust, Sense e Highline. A Track e a Robust têm motor 1.0 de até 84 cv e câmbio manual de cinco marchas; a Sense e a Highline, motor 1.0 TSI de até 116 cv e câmbio automático de seis marchas. O porta-malas leva 300 litros.

Ano-modelo 2026 e 2027 · Flex
Selecione a cor

Controle eletrônico de estabilidade e de tração, assistente de partida em subidas (HHC) e airbags laterais dianteiros em todas as versões. Na Sense e na Highline, faróis de LED com luz de condução diurna.
Em todas as versões.
Na Sense e na Highline, central VW Play com tela de 10,1" sensível ao toque e App-Connect. O painel de instrumentos é digital: de 8" na Sense e de 10,25" na Highline, que também tem carregador de celular por indução.
Nas versões Track, Sense e Highline.
Na Highline, ar-condicionado digital Climatronic, bancos em revestimento premium e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros com câmera traseira. Na Sense e na Highline, acesso sem chave Kessy, com partida por botão.
Nas versões Highline.

Na Sense e na Highline, o 1.0 TSI de até 116 cv e 16,8 kgfm, com câmbio automático de seis marchas. Na Track e na Robust, o 1.0 de até 84 cv, com câmbio manual de cinco marchas.


1 / 8ou 48x de R$ 2.247,71 com 30% de entradataxa de 0,99% a.m.
ou 60x de R$ 1.721,72 com 30% de entradataxa de 1,19% a.m.
Peça a cotação ou agende o test drive: o formulário já vem com o modelo e leva menos de um minuto.
| Item | Robust | Track | Sense | Highline |
|---|---|---|---|---|
| Desempenho | ||||
| Aceleração 0 a 100 km/h | 13,4 s (E) / 13,8 s (G) | 13,4 s (E) / 13,8 s (G) | 10,5 s (E) / 11,1 s (G) | 10,5 s (E) / 11,1 s (G) |
| Velocidade máxima | 170 km/h (E)/ 165 km/h (G) | 169 km/h (E)/ 166 km/h (G) | 192 km/h (E)/ 189 km/h (G) | 192 km/h (E)/ 189 km/h (G) |
| Motor | ||||
| Cilindrada | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ |
| Potência máxima | 84 cv (E) / 77 cv (G) - 6.450rpm | 84 cv (E) / 77 cv (G) - 6.450rpm | 116 cv (E) / 109 cv (G) - 5.000rpm | 116 cv (E) / 109 cv (G) - 5.000rpm |
| Torque máximo | 10,3 (E) - 3000 rpm (E) / 9,6 kgfm (G) - 4000 rpm (G) | 10,3 (E) - 3000 rpm (E) / 9,6 kgfm (G) - 4000 rpm (G) | 16,8 (E/G) -1.750-4.500 rpm (E)/ 1.750-4.250 rpm (G) | 16,8 (E/G) -1.750-4.500 rpm (E)/ 1.750-4.250 rpm (G) |
| Freios | ||||
| Freios dianteiros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Tambor | Tambor | Tambor de freio | Tambor de freio |
| Dimensões | ||||
| Comprimento | 4.079 mm | 4.079 mm | 4.074 mm | 4.074 mm |
| Distância entre eixos | 2.566 mm | 2.566 mm | 2.566 mm | 2.566 mm |
| Largura | 1.751 mm | 1.751 mm | 1.751 mm | 1.751 mm |
| Largura com espelhos | 1964 mm | 1964 mm | 1964 mm | 1964 mm |
| Altura | 1.480 mm | 1.471 mm | 1.471 mm | 1.471 mm |
| Pesos | ||||
| Carga útil máxima | 400 kg | 398 kg | 416 kg | 416 kg |
| Peso em ordem de marcha | — | — | 1.154 kg | 1.154 kg |
| Capacidades | ||||
| Porta-malas / caçamba | 300 l (VDA)/ 365 l ( Volume teórico máximo) | 300 l (VDA)/ 365 l ( Volume teórico máximo) | 300 l (VDA)/ 365 l (Volume teórico máximo) | 300 l (VDA)/ 365 l (Volume teórico máximo) |
| Tanque de combustível | 49 litros | 49 litros | 49 litros | 49 litros |
| Passageiros | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Direção | ||||
| Direção | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica |
| Transmissão | ||||
| Transmissão | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades |
| Rodas e pneus | ||||
| Pneus | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/55 R16 |
PcD, empresas (CNPJ), produtor rural, taxistas, autoescolas, frotistas e locadoras têm condições próprias da Volkswagen. A equipe de vendas diretas da Itacuã diz quais valem para o Polo.


Veja quantos km/l o Polo TSI automático faz com etanol e gasolina pelo Inmetro, versão a versão, quanto rende o tanque e quando o etanol compensa.
O preço público sugerido do Volkswagen Polo vai de R$ 97.990 (Robust) a R$ 138.990 (Highline), na tabela da Volkswagen. Agora há 3 ofertas do Polo na Itacuã VW, a partir de R$ 78.390.
São 4 versões, com o preço público sugerido pela Volkswagen:
Na Itacuã Volkswagen: Avenida Presidente Castelo Branco, 111, Lagoinha, Ribeirão Preto - SP, CEP 14090-495.
Peça a proposta pelo site ou pelo WhatsApp.
A garantia de fábrica da Volkswagen:
As condições estão no livrete de Manutenção e Garantia de cada modelo.
Preço público sugerido pela Volkswagen, com pintura sólida e sem opcionais, sujeito a alteração de acordo com a data de faturamento. Consulte a loja.
Imagens meramente ilustrativas. A cor exibida pode apresentar tom e brilho diferentes do real. Consulte os equipamentos e especificações disponíveis em cada versão.