Volkswagen Saveiro
Robust CS 100% Etanol · 2026/2027ou 24x de R$ 2.040,00 com 50% de entradataxa de 0,99% a.m.

Motor 1.6 de até 116 cv, freios a disco nas quatro rodas e até 664 kg de carga útil.
A Volkswagen Saveiro é a picape compacta da Volkswagen, nas versões Robust e Trendline, de cabine simples, e Robust e Extreme, de cabine dupla. Todas têm motor 1.6 de até 116 cv, câmbio manual de cinco marchas e ar-condicionado. A cabine simples leva até 664 kg de carga útil.

Ano-modelo 2027 · Flex
Selecione a cor

Freios a disco nas quatro rodas, controle eletrônico de estabilidade e de tração, assistente de partida em subidas (HHC) e sensor de estacionamento traseiro em todas as versões. Na Extreme, também câmera de ré.
Em todas as versões.
Na Extreme, central Composition Touch II com tela de 9" sensível ao toque, App-Connect e Bluetooth. Na Extreme e na Trendline, computador de bordo I-System com Eco-Comfort.
Nas versões Extreme CD.
Ar-condicionado em todas as versões. A cabine simples tem caçamba de 924 litros e até 664 kg de carga útil; a cabine dupla leva cinco pessoas e tem caçamba de 580 litros. Na Extreme, volante multifuncional em couro e bancos em revestimento premium.
Em todas as versões.

O 1.6 de até 116 cv e 16,1 kgfm com etanol, com câmbio manual de cinco marchas, em todas as versões.


1 / 7ou 24x de R$ 2.040,00 com 50% de entradataxa de 0,99% a.m.
ou 24x de R$ 2.188,00 com 50% de entradataxa de 0,99% a.m.
Peça a cotação ou agende o test drive: o formulário já vem com o modelo e leva menos de um minuto.
| Item | Robust CS 100% Etanol | Robust CS | Trendline CS | Robust CD | Extreme CD |
|---|---|---|---|---|---|
| Desempenho | |||||
| Aceleração 0 a 100 km/h | 9,9 s (E) | 9,9 s (E) / 10,4 s (G) | 9,9 s (E) / 10,4 s (G) | 10,1 s (E) / 10,7 s (G) | 10,1 s (E) / 10,7 s (G) |
| Velocidade máxima | 181 km/h (E) | 181 km/h (E) / 176 km/h (G) | 181 km/h (E) / 176 km/h (G) | 178 km/h (E) / 173 km/h (G) | — |
| Motor | |||||
| Cilindrada | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
| Potência máxima | 116 cv (E) 5750 rpm | 116 cv (E) / 106 cv (G) - 5750 rpm | 116 cv (E) / 106 cv (G) - 5750 rpm | 116 cv (E) / 106 cv (G) - 5750 rpm | 116 cv (E) / 106 cv (G) - 5750 rpm |
| Torque máximo | 16,1 kgfm (E) - 4.000 rpm | 16,1 kgfm (E) / 15,4 kgfm (G) - 4.000 rpm | 16,1 kgfm (E) / 15,4 kgfm (G) - 4.000 rpm | 16,1 kgfm (E) / 15,4 kgfm (G) - 4.000 rpm | 16,1 kgfm (E) / 15,4 kgfm (G) - 4.000 rpm |
| Freios | |||||
| Freios dianteiros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Dimensões | |||||
| Comprimento | 4493 mm | 4493 mm | 4493 mm | 4493 mm | 4493 mm |
| Distância entre eixos | 2752 mm | 2752 mm | 2752 mm | 2752 mm | 2752 mm |
| Largura | 1721 mm | 1.721 mm | 1.721 mm | 1.721 mm | 1721 mm |
| Largura com espelhos | 1898 mm | 1.898 mm | 1.898 mm | 1.898 mm | 1898 mm |
| Altura | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1561 mm | 1561 mm |
| Pesos | |||||
| Peso em ordem de marcha | 1076 kg | 1.076 kg | 1.076 kg | 1105 kg | 1105 kg |
| Carga útil máxima | 664 kg | 664 kg | 664 kg | 635 kg | 605 kg |
| Capacidades | |||||
| Porta-malas / caçamba | 924 l (VDA) 1027 l (Volume teórico máximo) | 924 l (VDA) 1027 l (Volume teórico máximo) | 924 l (VDA) 1027 l (Volume teórico máximo) | 580 l (VDA) 645 l (Volume teórico máximo) | 580 l (VDA) 645 l (Volume teórico máximo) |
| Tanque de combustível | 52 litros | 52 litros | 52 litros | 52 litros | 52 litros |
| Passageiros | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Direção | |||||
| Direção | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
| Transmissão | |||||
| Transmissão | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades |
| Rodas e pneus | |||||
| Pneus | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 |
PcD, empresas (CNPJ), produtor rural, taxistas, autoescolas, frotistas e locadoras têm condições próprias da Volkswagen. A equipe de vendas diretas da Itacuã diz quais valem para o Saveiro.

O preço público sugerido do Volkswagen Saveiro vai de R$ 111.490 (Robust CS 100% Etanol) a R$ 137.890 (Extreme CD), na tabela da Volkswagen. Agora há 2 ofertas do Saveiro na Itacuã VW, a partir de R$ 76.930.
São 5 versões, com o preço público sugerido pela Volkswagen:
Na Itacuã Volkswagen: Avenida Presidente Castelo Branco, 111, Lagoinha, Ribeirão Preto - SP, CEP 14090-495.
Peça a proposta pelo site ou pelo WhatsApp.
A garantia de fábrica da Volkswagen:
As condições estão no livrete de Manutenção e Garantia de cada modelo.
Preço público sugerido pela Volkswagen, com pintura sólida e sem opcionais, sujeito a alteração de acordo com a data de faturamento. Consulte a loja.
Imagens meramente ilustrativas. A cor exibida pode apresentar tom e brilho diferentes do real. Consulte os equipamentos e especificações disponíveis em cada versão.