Volkswagen Tera
MPI · 2026/2026- IPI Zero
ou 48x de R$ 2.012,82 com 30,9% de entradataxa de 0,99% a.m.
- Bônus de R$ 3.200
- Veículo Pronta Entrega 05 ANOS DE GARANTIA TOTAL

Motor 1.0 MPI ou 1.0 turbo 170 TSI, seis airbags e porta-malas de 350 litros.
O Volkswagen Tera é um SUV compacto da Volkswagen, nas versões MPI, TSI, Comfort e High. A MPI tem motor 1.0 MPI de até 84 cv; as outras, o 1.0 turbo 170 TSI de até 116 cv, com câmbio manual na TSI e automático na Comfort e na High. Todas têm seis airbags e frenagem autônoma de emergência.

Ano-modelo 2026 e 2027 · Flex
Selecione a cor

Seis airbags, frenagem autônoma de emergência (AEB) e detector de fadiga em todas as versões. Na Comfort e na High, controle adaptativo de velocidade e distância (ACC).
Em todas as versões.
Central de 10,1" com App-Connect em todas as versões: VW Play na MPI e na TSI, VW Play Connect na Comfort e na High. Na High, painel de instrumentos digital de 10,25" e carregador de celular por indução.
Em todas as versões.
Na High, ar-condicionado digital Climatronic Touch, iluminação ambiente em LED e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros com câmera traseira. Acesso sem chave Kessy, com partida por botão, na Comfort e na High.
Nas versões High.

Na TSI, Comfort e High, o 1.0 turbo 170 TSI de até 116 cv e 16,8 kgfm, com câmbio manual de cinco marchas na TSI e automático na Comfort e na High. Na MPI, o 1.0 MPI de até 84 cv, com câmbio manual de cinco marchas.


1 / 8ou 48x de R$ 2.012,82 com 30,9% de entradataxa de 0,99% a.m.
ou 24x de R$ 2.320,00 com 60% de entradataxa zero
Peça a cotação ou agende o test drive: o formulário já vem com o modelo e leva menos de um minuto.
| Item | MPI | TSI | Comfort | High |
|---|---|---|---|---|
| Desempenho | ||||
| Aceleração 0 a 100 km/h | 13,8 s (E) / 14,3 s (G) | 10,1 s (E) / 10,2 s (G) | 9,5 s (E) / 9,2 s (G) | 9,5 s (E) / 9,2 s (G) |
| Velocidade máxima | 162 km/h (E) / 158 km/h (G) | 187 km/h (E) / 183 km/h (G) | — | — |
| Motor | ||||
| Cilindrada | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ |
| Potência máxima | 84 cv (E) / 77 cv (G) - 6.450 rpm | 116 cv (E) / 109 cv (G) - 5.000 rpm | 128 cv (E) / 116 cv (G) - 5.500 rpm | 128 cv (E) / 116 cv (G) - 5.500 rpm |
| Torque máximo | 10,3 kgfm (E) - 3000 rpm/ 9,4 kgfm (G) - 4000 rpm | 16,8 kgfm (E/G) - 1750 - 4750 rpm (E) 1750- 4250 rpm (G) | 20,4 kgfm (E/G) - 2000 - 3750 rpm (E) 1750- 4250 rpm (G) | 20,4 kgfm (E/G) - 2000 - 3750 rpm (E) 1750- 4250 rpm (G) |
| Freios | ||||
| Freios dianteiros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Tambor de freio | Disco de freio | Disco de freio | Disco de freio |
| Dimensões | ||||
| Comprimento | 4.147 mm | 4.151 mm | 4.151 mm | 4.151 mm |
| Distância entre eixos | 2.566 mm | 2.566 mm | 2.566 mm | 2.566 mm |
| Largura | 1.777 mm | 1.777 mm | 1.777 mm | 1.777 mm |
| Largura com espelhos | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm |
| Altura | 1.478mm | 1.504 mm | 1.504 mm | 1.504 mm |
| Pesos | ||||
| Peso em ordem de marcha | 1.078 kg | 1.130 kg | 1.169 kg | 1.169 kg |
| Carga útil máxima | 387 kg | 450 kg | 451 kg | 451 kg |
| Capacidades | ||||
| Porta-malas / caçamba | 350 l (VDA)/ 407 l (Volume teórico máximo) | 350 l (VDA)/ 407 l (Volume teórico máximo) | 350 l (VDA)/ 407 l (Volume teórico máximo) | 350 l (VDA)/ 407 l (Volume teórico máximo) |
| Tanque de combustível | 49 l | 49 l | 49 l | 49 l |
| Passageiros | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Direção | ||||
| Direção | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica |
| Transmissão | ||||
| Transmissão | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Automática de 8 velocidades | Automática de 8 velocidades |
| Rodas e pneus | ||||
| Pneus | 185/65 R15 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/55 R17 |
PcD, empresas (CNPJ), produtor rural, taxistas, autoescolas, frotistas e locadoras têm condições próprias da Volkswagen. A equipe de vendas diretas da Itacuã diz quais valem para o Tera.

O preço público sugerido do Volkswagen Tera vai de R$ 108.490 (MPI) a R$ 147.190 (High), na tabela da Volkswagen. Agora há 3 ofertas do Tera na Itacuã VW, a partir de R$ 91.130.
São 4 versões, com o preço público sugerido pela Volkswagen:
Na Itacuã Volkswagen: Avenida Presidente Castelo Branco, 111, Lagoinha, Ribeirão Preto - SP, CEP 14090-495.
Peça a proposta pelo site ou pelo WhatsApp.
A garantia de fábrica da Volkswagen:
As condições estão no livrete de Manutenção e Garantia de cada modelo.
Preço público sugerido pela Volkswagen, com pintura sólida e sem opcionais, sujeito a alteração de acordo com a data de faturamento. Consulte a loja.
Imagens meramente ilustrativas. A cor exibida pode apresentar tom e brilho diferentes do real. Consulte os equipamentos e especificações disponíveis em cada versão.